| 
             2005/2006
 KLASA "A" SENIORZY
 
	| M-ce | Klub | Gry | Pkt | Bramki | Z | R | P |  
	| 1 | WISŁA Grobla | 26 | 74 | 95 - 17 | 24 | 2 | 0 |  
	| 2 | PIAST Łapanów | 26 | 57 | 73 - 30 | 18 | 3 | 5 |  
	| 3 | ŻUBR Gawłówek | 26 | 42 | 51 - 37 | 12 | 6 | 8 |  
	| 4 | BŁYSKAWICA Proszówki | 26 | 41 | 44 - 49 | 12 | 5 | 9 |  
	| 5 | GÓRNIK Siedlec | 26 | 35 | 41 - 44 | 10 | 5 | 11 |  
	| 6 | RZEZAWIANKA | 26 | 34 | 33 - 50 | 11 | 1 | 14 |  
	| 7 | CZARNI Kobyle | 26 | 34 | 39 - 35 | 9 | 7 | 10 |  
	| 8 | NAPRZÓD Sobolów | 26 | 33 | 39 - 43 | 9 | 6 | 11 |  
	| 9 | MACIERZ Lipnica | 26 | 31 | 50 - 46 | 10 | 1 | 15 |  
	| 10 | DRWINKA Drwinia | 26 | 29 | 39 - 59 | 8 | 5 | 13 |  
	| 11 | RABA Książnice | 26 | 28 | 29 - 52 | 9 | 1 | 16 |  
	| 12 | TARNIVIA Tarnawa | 26 | 28 | 32 - 46 | 9 | 1 | 16 |  
	| 13 | ORZEŁ Cikowice | 26 | 27 | 42 - 63 | 7 | 6 | 13 |  
	| 14 | BŁĘKITNI Krzeczów | 26 | 27 | 31 - 49 | 8 | 3 | 15 |  KLASA "B" SENIORZY
 
	| M-ce | Klub | Gry | Pkt | Bramki | Z | R | P |  
	| 1 | VICTORIA Słomka | 22 | 66 | 102 - 21 | 22 | 0 | 0 |  
	| 2 | TĘCZA Swiniary | 22 | 57 | 84 - 18 | 19 | 0 | 3 |  
	| 3 | BOREK | 22 | 44 | 68 - 37 | 14 | 2 | 6 |  
	| 4 | TRZCIANA 2000 | 22 | 35 | 40 - 40 | 11 | 2 | 9 |  
	| 5 | BESKID Żegocina | 22 | 34 | 44 - 48 | 10 | 4 | 8 |  
	| 6 | CERAMIKA Muchówka | 22 | 32 | 46 - 36 | 9 | 5 | 8 |  
	| 7 | PROMIEŃ Mikluszowice | 22 | 30 | 38 - 46 | 9 | 3 | 10 |  
	| 8 | OSTROWIANKA | 22 | 20 | 20 - 54 | 6 | 2 | 14 |  
	| 9 | ZBYDNIÓW | 22 | 16 | 28 - 74 | 4 | 4 | 14 |  
	| 10 | POLONIA Wyżyce | 22 | 16 | 25 - 63 | 5 | 1 | 16 |  
	| 11 | RABA Niedary | 22 | 15 | 31 - 62 | 4 | 3 | 15 |  
	| 12 | MOTOR Bogucice | 22 | 12 | 36 - 70 | 3 | 3 | 16 |  JUNIORZY
 GRUPA I
 
	| M-ce | Klub | Gry | Pkt | Bramki | Z | R | P |  
	| 1 | TRZCIANA 2000 | 22 | 54 | 78 - 20 | 17 | 3 | 2 |  
	| 2 | CERAMIKA Muchówka | 22 | 54 | 65 - 21 | 18 | 0 | 4 |  
	| 3 | SZRENIAWA N. Wiśnicz | 22 | 50 | 118 - 31 | 16 | 2 | 4 |  
	| 4 | NAPRZÓD Sobolów | 22 | 43 | 93 - 47 | 13 | 4 | 5 |  
	| 5 | CZARNI Kobyle | 22 | 39 | 79 - 42 | 11 | 6 | 5 |  
	| 6 | TARNAVIA Tarnawa | 22 | 38 | 54 - 41 | 12 | 2 | 8 |  
	| 7 | MACIERZ Lipnica | 22 | 33 | 58 - 39 | 10 | 3 | 9 |  
	| 8 | PIAST Łapanów | 22 | 29 | 65 - 53 | 9 | 2 | 11 |  
	| 9 | RABA Książnice | 22 | 22 | 50 - 60 | 7 | 1 | 14 |  
	| 10 | ZBYDNIÓW | 22 | 10 | 33 - 102 | 3 | 1 | 18 |  
	| 11 | GRYF Chronów | 22 | 9 | 24 - 140 | 3 | 0 | 19 |  
	| 12 | GÓRNIK Siedlec | 22 | 3 | 10 - 131 | 1 | 0 | 21 |  
 JUNIORZY
 GRUPA II
 
	| M-ce | Klub | Gry | Pkt | Bramki | Z | R | P |  
	| 1 | NOVI Jodłówka | 20 | 46 | 83 - 25 | 15 | 1 | 4 |  
	| 2 | STRZELEC Okulice | 20 | 44 | 82 - 45 | 13 | 5 | 2 |  
	| 3 | WISŁA Grobla | 20 | 43 | 61 - 35 | 14 | 1 | 5 |  
	| 4 | MOTOR Bogucice | 20 | 42 | 80 - 47 | 12 | 6 | 2 |  
	| 5 | BŁĘKITNI Krzeczów | 20 | 30 | 59 - 47 | 9 | 3 | 8 |  
	| 6 | ŻUBR Gawłówek | 20 | 30 | 47 - 38 | 8 | 6 | 6 |  
	| 7 | DRWINKA Drwinia | 20 | 23 | 42 - 48 | 6 | 5 | 9 |  
	| 8 | VICTORIA Słomka | 20 | 20 | 35 - 50 | 6 | 2 | 12 |  
	| 9 | BŁYSKAWICA Proszówki | 20 | 20 | 42 - 80 | 6 | 2 | 12 |  
	| 10 | ORZEŁ Cikowice | 20 | 13 | 26 - 92 | 4 | 1 | 15 |  
	| 11 | RZEZAWIANKA | 20 | 3 | 20 - 70 | 1 | 0 | 19 |  
 TRAMPKARZE MŁODSI
 
	| M-ce | Klub | Gry | Pkt | Bramki | Z | R | P |  
	| 1 | CZARNI Kobyle | 12 | 26 | 36 - 25 | 8 | 2 | 2 |  
	| 2 | NOVI Jodłówka | 12 | 17 | 29 - 23 | 5 | 2 | 5 |  
	| 3 | NAPRZÓD Sobolów | 12 | 15 | 32 - 17 | 4 | 3 | 5 |  
	| 4 | BOREK | 12 | 10 | 13 - 45 | 3 | 1 | 8 |  TRAMPKARZE STARSI
 
	| M-ce | Klub | Gry | Pkt | Bramki | Z | R | P |  
	| 1 | MACIERZ Lipnica | 24 | 64 | 110 - 33 | 21 | 1 | 2 |  
	| 2 | CERAMIKA Muchówka | 24 | 52 | 86 - 49 | 16 | 4 | 4 |  
	| 3 | PIAST Łapanów | 24 | 50 | 88 - 38 | 16 | 2 | 6 |  
	| 4 | NOVI Jodłówka | 24 | 49 | 108 - 38 | 15 | 4 | 5 |  
	| 5 | STRZELEC Okulice | 24 | 45 | 88 - 52 | 14 | 3 | 7 |  
	| 6 | BESKID Żegocina | 24 | 41 | 8 - 55 | 13 | 2 | 9 |  
	| 7 | NAPRZÓD Sobolów | 24 | 38 | 71 - 55 | 12 | 2 | 10 |  
	| 8 | CZARNI Kobyle | 24 | 31 | 67 - 54 | 9 | 4 | 11 |  
	| 9 | BŁĘKITNI Krzeczów | 24 | 25 | 45 - 56 | 7 | 4 | 13 |  
	| 10 | WISŁA Grobla | 24 | 21 | 65 - 80 | 7 | 0 | 17 |  
	| 11 | RABA Książnice | 24 | 17 | 36 - 80 | 4 | 5 | 15 |  
	| 12 | OSTROWIANKA | 24 | 12 | 22 - 176 | 4 | 0 | 20 |  
	| 13 | ORZEŁ Cikowice | 24 | 7 | 21 - 126 | 2 | 1 | 21 |  |  |